Interest Rate

FIXED DEPOSIT RECURRING DEPOSIT DAILY DEPOSIT

 

FIXED DEPOSIT - Interest Rate

Welcome to North East Small Finance Bank

Interest Rate


FIXED DEPOSIT
Tenure Card Rates upto 2 Crores Senior Citizen ≥ 2.00 crs - < 5.00 crs ≥ 5.00 crs - <10.00 crs ≥10.00 crs- <25.00 crs ≥ 25.00 crs - <50.00 crs ≥ 50.00 crs - <100.00 crs 100 crs and above Above 1 Crore to - 2 Crore (Non Callable) Senior Citizen(Non-Callable)
7 - 14 Days 3.25 4.00 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.50 4.25
15 - 29 Days 3.75 4.50 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 4.00 4.75
30 - 45 Days 4.25 5.00 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.50 5.25
46 - 90 Days 4.75 5.50 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 5.00 5.75
91 - 180 Days 6.25 7.00 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.50 7.25
181 - 365 Days 7.00 7.75 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.25 8.00
366 - 1095 Days 7.75 8.50 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 8.00 8.75
400 days- Special Scheme 8.40 9.15 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 8.50 9.25
555 days- Special Scheme 8.50 9.25 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 8.60 9.35
1111 Days- Special Scheme 8.50 9.25 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 8.60 9.35
1096 - 1825 Days 8.00 8.75 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.25 9.00
1826 - 3650 Days 6.25 7.00 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.50 7.25
No ODFD to be given for special scheme tenor of 400 days, 555 days and 1111 days.
Depost Rates w.e.f 01.08.2023