Interest Rate

FIXED DEPOSIT RECURRING DEPOSIT DAILY DEPOSIT

 

FIXED DEPOSIT - Interest Rate

Welcome to North East Small Finance Bank

Interest Rate


<
FIXED DEPOSIT
Tenure Card Rates upto 2 Crores Senior Citizen ≥ 2.00 crs - < 5.00 crs ≥ 5.00 crs - <10.00 crs ≥10.00 crs- <25.00 crs ≥ 25.00 crs - <50.00 crs ≥ 50.00 crs - <100.00 crs 100 crs and above Card Rates upto 2 Crore(Non-Callable) Senior Citizen(Non-Callable)
7 - 14 Days 3.00 3.75 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.25 4.00
15 - 29 Days 3.00 3.75 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.25 4.00
30 - 45 Days 3.50 4.25 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.75 4.50
46 - 90 Days 4.50 5.25 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.45 5.20
91 - 180 Days 4.75 5.50 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 5.00 5.75
181 - 365 Days 6.50 7.25 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.75 7.50
366 - 554 Days 7.25 8.00 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25 7.50 8.25
555 days ★ ★ 8.00 8.75
556 - 776 days 7.25 8.00 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25 7.50 8.25
777 Days ★ ★ 7.50 8.25 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.75 8.50
778 - 1095 Days 7.25 8.00 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25 7.50 8.25
1096 - 1110 Days 6.50 7.25 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 7.75 8.50
1111 Days ★ ★ 8.00 8.75 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.25 9.00
1112-1825 Days 6.50 7.25 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 7.75 8.50
1826 - 3650 Days 6.25 7.00 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.50 7.25
       

*Effective from 1st February 2023

**Effective till 31st March 2023